Lista de Proyectos
Estos son los proyectos vigentes con Cercarbono.
Nombre | Sector | Criterio de Evaluación | País | Créditos Certificados | Período Crediticio |
Carbono Agroporvanda | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 68.994 | 16.01.2008 – 15.01.2032 |
Carbono Agrorios | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 9.516 | 22.08.2011 – 21.08.2030 |
Carbono Flor y Nuevo | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 6.318 | 27.01.2010 – 26.01.2030 |
Carbono Paja Perdida | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 63.593 | 01.02.2008 – 31.01.2028 |
Carbono La Puya y San Lorenzo | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 15.245 | 15.03.2011 – 14.03.2035 |
El Guasimo | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 0 | 31.10.2007 -31.12.2017 |
Reforestación Comercial en Meta | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 341.450 | 01.08.2009 - 31.07.2029 |
Proyecto forestal de mitigación de cambio climático “Forestal de La Orinoquía” | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 897.181 | 16.12.2010 - 13.10.2030 |
Bonos de Carbono Caracoli | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 25.600 | 15.05.2010 - 14.05.2030 |
Proyecto Forestal de Mitigación de Cambio Climático en áreas degradadas por ganadería Fincas La Clara y Suebrá | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 31.709 | 31.08.2009 - 01.10.2029 |
Proyecto de Mitigación Forestal Bonanza Verde | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 10.845 | 30.04.2009-30.04.2027 |
Reforestación de suelos degradados por la ganadería y la agricultura en Antioquia | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 78.762 | 05.01.2009 - 30.01.2024 |
Recuperación de suelos degradados con el uso de incentivos financieros en el centro y oriente de Colombia | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 308.109 | 09.06.2009 - 30.06.2023 |
Bonos Verdes Colombia Grupo Custodiar S.A. | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 16.011 | 30.07.2008 - 20.07.2028 |
CARBONO GRESCO2 | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 168.289 | 09.02.2009 - 08.02.2038 |
Carbono Refosinu | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 484.300 | 07.05.2013 - 06.05.2032 |
Proyecto hidroeléctrico Porce III | Industrias energéticas | PROTOCOLO CVCC V1.1 | Colombia | 8.775.917 | 01.01.2011 - 31.12.2060 |
ARLEQUÍN REDD+ | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | NTC 6208 - Acciones de mitigación en el sector uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS) a nivel rural, incorporando consideraciones sociales y de biodiversidad | Colombia | 1.270.300 | 01.01.2015 - 31.12.2044 |
Carbono Bagatela | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 40.515 | 03.02.2011 - 02.02.2030 |
MultiAntioquia | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 78.974 | 30.10.2010 – 29.10.2029 |
Carbono Oxígeno para todos | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 92.668 | 06.01.2009 - 06.01.2028 |
Proyecto de mitigación en el sector del uso del suelo cambio en el uso del suelo y silvicultura por remociones debidas al establecimiento de sistemas forestales de Hevea brasiliensis en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Colombia. | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-I-CC-002 - Guía para la formulación, validación y verificación de proyectos forestales de mitigación de cambio climático | Colombia | 18.238 | 05.01.2013 - 12.12.2042 |
Carbono Reforesta | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-P-CC- 002 - Protocolo certificación programas de compensación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Versión 1. | Colombia | 11.182 | 15.08.2009 – 14.08.2028 |
Manejo Sostenible de los Bosques Aplicado en el Oriente Antioqueño bajo el esquema BancO2® | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | NTC 6208 - Acciones de mitigación en el sector uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS) a nivel rural, incorporando consideraciones sociales y de biodiversidad | Colombia | 77.709 | 01.11.2017 - 31.10.2027 |
Carbono Agroforestal La Argentina | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-P-CC- 002 - Protocolo certificación programas de compensación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Versión 1 | Colombia | 26.884 | 15.11.2011 – 14.11.2030 |
Programa de Compensaciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Reforestadora Cacerí S.A. | Agricultura Forestal y Otro Uso de la Tierra (AFOLU) | ES-P-CC- 002 - Protocolo certificación programas de compensación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Versión 1 | Colombia | 83.338 | 07.01.2007 – 07.01.2036 |
Para más información sobre los proyectos, ingresa aquí